佳明手表性价比排行
每 100 元能买到多少可信性能?
可信 GBI100可信度调整后的跑分当前中国区价格
佳明机型
55已获取中国区价格
0暂无中国区报价佳明手表性价比排行
佳明机型数据已加载。 全部跑分机型均已列出。仅在存在可用的京东中国区报价时计算 GBI;其他机型会明确说明暂无报价。 京东价格接入中,当前不生成中国区正式排名。
| 排名 | 手表 | 数据时效 | 购买 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Forerunner 955 / Solar包含多个型号 | — | 166.7 | — | 高97% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix 8 Pro group包含多个型号 | — | 167.8 | — | 中69% | — | 京东价格接入中 |
| — | Venu 4 / D2 Air group包含多个型号 | — | 156.9 | — | 高71% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix 7X group包含多个型号 | — | 140.7 | — | 高97% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix 7 / quatix 7包含多个型号 | — | 139.8 | — | 高96% | — | 京东价格接入中 |
| — | epix Pro 47mm group包含多个型号 | — | 136.4 | — | 高72% | — | 京东价格接入中 |
| — | MARQ Gen 2 collection包含多个型号 | — | 138.7 | — | 中63% | — | 京东价格接入中 |
| — | epix Pro 51mm group包含多个型号 | — | 135.8 | — | 中68% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix 8 Solar group包含多个型号 | — | 142.0 | — | 中49% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix 8 47/51mm group包含多个型号 | — | 124.3 | — | 高74% | — | 京东价格接入中 |
| — | epix Gen 2 / quatix 7包含多个型号 | — | 130.8 | — | 中53% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix 6 Pro group包含多个型号 | — | 90.5 | — | 高71% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix 6X Pro group包含多个型号 | — | 91.0 | — | 中55% | — | 京东价格接入中 |
| — | Instinct 3 Solar group包含多个型号 | — | 82.7 | — | 高77% | — | 京东价格接入中 |
| — | Venu® 3价格尚未匹配 | — | 170.2 | — | 高76% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 255价格尚未匹配 | — | 157.4 | — | 高99% | — | 京东价格接入中 |
| — | vívoactive® 6价格尚未匹配 | — | 166.6 | — | 高78% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 965价格尚未匹配 | — | 159.8 | — | 高89% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 265价格尚未匹配 | — | 161.9 | — | 高83% | — | 京东价格接入中 |
| — | Venu® X1价格尚未匹配 | — | 180.2 | — | 中47% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 255 Music价格尚未匹配 | — | 160.0 | — | 高74% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix® 8 43mm价格尚未匹配 | — | 169.5 | — | 中56% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 165价格尚未匹配 | — | 152.7 | — | 高70% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix® 7 Pro价格尚未匹配 | — | 141.3 | — | 高93% | — | 京东价格接入中 |
| — | vívoactive® 5价格尚未匹配 | — | 153.0 | — | 中68% | — | 京东价格接入中 |
| — | Venu® 4 41mm价格尚未匹配 | — | 154.3 | — | 中61% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix® 7X Pro价格尚未匹配 | — | 141.0 | — | 高81% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 165 Music价格尚未匹配 | — | 155.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 170 Music价格尚未匹配 | — | 160.5 | — | 待完善34% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix® 7S价格尚未匹配 | — | 141.3 | — | 中63% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix® 7S Pro价格尚未匹配 | — | 141.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 170价格尚未匹配 | — | 141.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 70价格尚未匹配 | — | 146.0 | — | 中40% | — | 京东价格接入中 |
| — | Enduro™ 3价格尚未匹配 | — | 121.7 | — | 高89% | — | 京东价格接入中 |
| — | epix™ Pro (Gen 2) 42mm价格尚未匹配 | — | 138.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix® 8 Solar 47mm价格尚未匹配 | — | 126.1 | — | 高72% | — | 京东价格接入中 |
| — | Descent™ Mk3i 51mm价格尚未匹配 | — | 135.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 970价格尚未匹配 | — | 120.6 | — | 高79% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 570 47mm价格尚未匹配 | — | 118.4 | — | 中59% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 570 42mm价格尚未匹配 | — | 119.0 | — | 中56% | — | 京东价格接入中 |
| — | Instinct® 3 AMOLED 45mm价格尚未匹配 | — | 108.0 | — | 中57% | — | 京东价格接入中 |
| — | Instinct® 3 AMOLED 50mm价格尚未匹配 | — | 108.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | Instinct® Crossover AMOLED价格尚未匹配 | — | 104.0 | — | 中53% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 245 Music价格尚未匹配 | — | 94.4 | — | 高78% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 945价格尚未匹配 | — | 96.0 | — | 中57% | — | 京东价格接入中 |
| — | Approach® S62价格尚未匹配 | — | 96.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | Venu® 2价格尚未匹配 | — | 100.0 | — | 待完善36% | — | 京东价格接入中 |
| — | Descent™ Mk2 / Mk2i价格尚未匹配 | — | 91.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix® 5X Plus价格尚未匹配 | — | 88.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | fēnix® 5 Plus价格尚未匹配 | — | 85.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | Venu® Sq. Music Edition价格尚未匹配 | — | 76.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | vívoactive® 4价格尚未匹配 | — | 75.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | Venu®价格尚未匹配 | — | 72.0 | — | 中54% | — | 京东价格接入中 |
| — | vívoactive® 4S价格尚未匹配 | — | 61.0 | — | 中50% | — | 京东价格接入中 |
| — | Forerunner® 265s历史机型 | — | 170.2 | — | 高76% | — | 京东价格接入中 |
当前仅展示京东中国区报价;境外价格不会用于中国区排行。 暂无可用中国区报价的机型仍保留跑分,但不计算 GBI。 京东推广链接如产生佣金,不会影响评分与排名。
排行如何生成
GBI 比较每 100 元对应的可信 Connect IQ 性能。
收集
列出真实设备上报的全部佳明机型组。
校正
按样本可信度对平均跑分进行有界折减。
计算
仅当机型有可用的中国区报价时计算 GBI。
更新
定期刷新京东中国区报价,并保留明确的数据时间。
排序
按可信 GBI 从高到低排列符合条件的机型。
WristBench 跑分已加载 · 京东价格接入中 · 暂不生成中国区排名。